Use the tables below or on each product page. If you are between sizes, choose the larger size.
Kids’ size guide
| Age | Height | Chest | Waist |
|---|
| 2–3 years | 92–98 | 53 | 51 |
| 4–5 years | 104–110 | 57 | 53 |
| 6–7 years | 116–122 | 61 | 55 |
| 8–9 years | 128–134 | 66 | 58 |
| 10–11 years | 140–146 | 71 | 61 |
Choose by height first. Between sizes? Size up so it lasts longer.
Men’s clothing size guide
| Size | Chest | Waist | Neck |
|---|
| S | 92 | 78 | 37 |
| M | 100 | 86 | 39 |
| L | 108 | 94 | 41 |
| XL | 116 | 102 | 43 |
| XXL | 124 | 110 | 45 |
Men’s shoe size guide
| EU | UK | US | Foot length |
|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
Suit size guide
| Jacket | Chest | Trouser waist |
|---|
| 36R | 91 | 76 |
| 38R | 97 | 81 |
| 40R | 102 | 86 |
| 42R | 107 | 91 |
| 44R | 112 | 97 |
| 46R | 117 | 102 |
| 48R | 122 | 107 |
Free hem adjustment in store within 7 days of collection.
Waist size guide
| Waist | cm | Inside leg (regular) |
|---|
| 28 | 71 | 32 |
| 30 | 76 | 32 |
| 32 | 81 | 32 |
| 34 | 86 | 32 |
| 36 | 91 | 32 |
| 38 | 97 | 32 |
| 40 | 102 | 32 |
Women’s clothing size guide
| Size | UK | Bust | Waist | Hips |
|---|
| XS | 6 | 80 | 62 | 88 |
| S | 8 | 84 | 66 | 92 |
| M | 10 | 88 | 70 | 96 |
| L | 12 | 93 | 75 | 101 |
| XL | 14 | 98 | 80 | 106 |
| XXL | 16 | 104 | 86 | 112 |
Measure around the fullest part of your bust and hips, and the narrowest part of your waist. Between sizes? Size up for a relaxed fit.
Curve size guide
| UK | Bust | Waist | Hips |
|---|
| 16 | 104 | 86 | 112 |
| 18 | 110 | 92 | 118 |
| 20 | 116 | 98 | 124 |
| 22 | 122 | 104 | 130 |
| 24 | 128 | 110 | 136 |
| 26 | 134 | 116 | 142 |
Women’s shoe size guide
| EU | UK | US | Foot length |
|---|
| 36 | 3 | 5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 24 |
| 39 | 6 | 8 | 25 |
| 40 | 7 | 9 | 25.5 |
| 41 | 8 | 10 | 26.5 |
Stand on a sheet of paper and measure from heel to longest toe.